Auswertung
Projektstand
MS 3: Massnahmenkatalog, Programmierung, Realisierung
Nächster Meilenstein
Ausführung
Aktuelle Projektphase
%
Von den geschätzten Stunden bereits gebraucht
Projektübersicht
Dokumentation - Aktuell bereits rapportierte Stunden
| 1 Management Summary | |||
| 2 Aufgabenstellung | |||
| Status | Benutzer | Arbeitszeit | Sollzeit |
| Erledigt | M.Fischer | 2h | 2h |
| 2.1 Situationsanalyse | |||
| Status | Benutzer | Arbeitszeit | Sollzeit |
| Erledigt | M.Fischer | 3.5h | 3h |
| 2.2 Anforderungskatalog | |||
| Status | Benutzer | Arbeitszeit | Sollzeit |
| Erledigt | M.Fischer | 2h | 2h |
| 2.3 Rahmenbedingungen | |||
| Status | Benutzer | Arbeitszeit | Sollzeit |
| Erledigt | M.Fischer | 2h | 3h |
| 2.4 Burn-Down-Chart | |||
| 2.5 Kommunikationsplan | |||
| 3 Projektmanagement | |||
| 3.1 Projektorganisation / Organigramm | |||
| 3.2 Terminplanung | |||
| 3.2.1 Projektphasen | |||
| 3.2.2. Meetingplan | |||
| 3.3 Ressourcenplan | |||
| 3.4 Risikomangement / Risikoanalyse | |||
| 3.4.1 Risiko-Log | |||
| 3.5 Meilensteintrendanalyse | |||
| 4 Situationsanalyse | |||
| 4.1 Detailanalyse | |||
| 4.2 Projekt Abgrenzungen | |||
| 5 Zielsetzung | |||
| 5.1 Projektstrukturplan | |||
| 5.1.1 Qualitätsmanagementplan | |||
| 5.2 Zielekatalog | |||
| 5.2.1 Muss-Ziele | |||
| 5.2.2 Wunsch/Kann-Ziele | |||
| 5.3 Vorgehensplan | |||
| 5.4 Vorgehen zum Ziele erreichen | |||
| 5.5 Projektabschnitte beschreiben | |||
| 6 Lösungssuche | |||
| 6.1 Konzeptentwicklung | |||
| 6.1.1 Konzeptentwicklung Datenauswertung | |||
| 6.1.1.1 Strang-Auswertung PV-Anlage | |||
| 6.1.1.2 Wechselrichter-Auswertung PV Anlage | |||
| 6.1.1.3 Privatmessung AC-Seitig PV Anlage | |||
| 6.1.2 Konzeptentwicklung Datenauswertung Soll-Produktion | |||
| 6.1.2.1 Berechnung PV-GIS | |||
| 6.1.2.2 Berechnung Modul-Produktion | |||
| 6.2 Konzeptanalyse | |||
| 6.2.1 Nutz-Wert-Analyse Ist-Produktionsleistung | |||
| 7 Lösungsauswahl | |||
| 8 Detailkonzeptentwicklung | |||
| 9 Realisation | |||
| 10 Wirtschaftlichkeit | |||
| 10.1 Kostenplan | |||
| 11 Weiteres Vorgehen | |||
| 12 Pressebericht | |||
| 13 Ziel Abgleich | |||
| 13.1 Muss-Ziele | |||
| 13.2 Kann-Ziele | |||
| 13.3 Vorgehensziele | |||
| 13.4 Fazit | |||
| 14 Schlusswort | |||
| 15 Anhang | |||
| 15.1 Projektorganigramm | |||
| 15.2 Lastenheft | |||
| 15.3 Pflichtenheft | |||
| 16 Abbildungsverzeichnis |
Praktische Arbeit
| 1 Datenauswertung |
| 1.1 Gebäudeleitsystem |
| 1.2 Wetterstation |
| 1.3 Webcam |
| 1.4 Wechselrichtern / Datenlogger |
| 2 Datenanalyse |
| 2.1 Analysieren der gesammelten Daten |
| 2.2 Formel |
| 3 Integration |
| 3.1 Einbindung in das bestehende Gebäudeleitsystem |
| 3.2 Funktionskontrolle & Fehlerbehebung |
| 4 Anwendung |
| 4.1 Testen |
| 5 Präsentation |
| 5.1 Erstellung |
| 5.2 Übung |
| 5.3 Präsentation |
| 5.3.1 Schule |
| 5.3.2 Auftraggeber |
| 6 Mündliche Diplomprüfung |
| 7 Feedback |
%
M. Fischer hat bisher am meisten Stunden geleistet. Überprüft ob all eure Stunden eingetragen sind!
In der Situationsanalyse wurde mehr Zeit investiert als vorausgesagt
%
Ihr seid gut in der Zeit. Mit 75% geleisteter Stunden habt Ihr bereits 80% der Arbeit geleistet.
Eingeloggt
Du bist erfolgreich eingeloggt. Hier verwaltest du dein Konto.
✕